Стоимость технического обслуживания (ТО) Мерседес
Приведем ориентировочную стоимость ТО (техобслуживания) Мерседес с разбивкой по базовым работам:
Стоимость работ типового ТО: замена масла, масляный фильтр, салонный, пылевой фильтр и т.п.
Нормочас: 3 500 руб.*
Цены и работы
| Наименование работы | Цена руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика автомобиля Мерседес | Звоните |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | Нормочас 3500 руб. |
| Оригинальное моторное масло Мерседес | от 1800 за 1 литр |
| Замена воздушного фильтра | Звоните |
| Замена топливного фильтра (для дизельного и бензинового двигателя) | Звоните |
| Замена салонного / комбинированного фильтра салона | Звоните |
| Замена масла в АКПП | от 6000 |
| Замена масла в АКПП 9G-Tronic (725) | от 9450 |
| Оригинальное трансмиссионное масло Мерседес для АКПП | от 9500 за 1 литр |
| Замена масла / фильтра в КПП | Звоните |
| Замена масла в редукторе заднего моста | Звоните |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 6000 |
| Замена охлаждающей жидкости | Звоните |
| Замена тормозной жидкости | от 3000 |
| Замена масла ГУР | Звоните |
* Указанная стоимость не является публичной офертой. Цена варьируется в зависимости от серии, класса, модификации и других факторов.
Важно!
Общая стоимость ТО мерседес складывается из цен на расходные материалы и работы по их замене. Перечень работ по техническому обслуживанию определяется регламентом ТО непосредственно перед поступлением автомобиля на сервисное обслуживание.
Рекомендуемый график проведения ТО
(технического обслуживания) Мерседес
Приведем рекомендуемый график и интервал проведения ТО (технического обслуживания) Мерседес.
| Каждые 15 000 км. | замена масляного фильтра и масла в двигателе (для бензинового двигателя) |
| Каждые 10 000 км. | замена масляного фильтра и масла в двигателе (для дизельного двигателя) |
| Каждые 2 года | замена свечей зажигания |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в АКПП (шестой и девятой серии) |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в МКП |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена воздушного фильтра (обычно проводиться с заменой масла в двигателе) |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена пылевого или комбинированного фильтра (обычно проводиться с заменой масла и воздушного фильтра) |
| Каждые 60 000 км. | замена угольного (салонного) фильтра |
| Каждые 2 года | замена тормозной жидкости |
| Каждые 3 года | замена охлаждающей жидкости (антифриз) |
| Каждые 3 года или один раз в 80 000 км. | замена топливного фильтра (для бензинового двигателя) |
| Каждый год или один раз в 20 000 км. | замена топливного фильтра (для дизельного двигателя) |
Важно!
Цены на техническое обслуживание Мерседес носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

