Техническое обслуживание Мерседес
Состояние автомобиля в первую очередь зависит от характера его обслуживания. Заводом изготовителем определен обязательный процесс технического обслуживания Мерседес основанный на специальном регламенте, исполнение которого помогает обеспечить исправное состояние всех узлов и механизмов автомобиля.
Выполним ТО Mercedes-Benz
Регламент технического обслуживания (ТО) включает в себя основные правила и рекомендации по уходу за автомобилем. Регламент является официальным документом и используется как дилерами, так и нашим техцентром Мерседес — партнером программы «Мерседес-Бенц» — Независимый специалист.
Типовое обслуживание Мерседес обязательно включает в себя регулярную замену моторного масла и фильтров. Полный объем планового ТО определяется по сервисному коду, который считывается с приборной панели автомобиля, перед проведением работ.
Сервисные работы включенные в регламент ТО мерседес
| Замена масла в двигателе Мерседес; | Каждые 10-15 тысяч километров / зависит от типа двигателя / дизель или бензин |
| Замена воздушного фильтра; | |
| Замена масляного фильтра; | |
| Замена салонного фильтра; | |
| Комплексная диагностика Мерседес. | |
| Замена свечей зажигания Мерседес; | Каждые 40-60 тысяч километров / зависит от состояния и качества используемого топлива |
| Замена масла в АКПП Мерседес; | Рекомендуемая замена – каждые 60 000км |
| Замена топливного фильтра; | Зависит от типа фильтра и его состояния / В качестве профилактики и очистки рекомендуется промывать топливную системы средствами TUNAP |
Перечень работ определяется встроенной сервисной системой Мерседес. В зависимости от модели и года выпуска может встречаться система Assyst или более продвинутая версия Assyst PLUS.
Сервисная система Assyst (Assyst Plus) учитывает множество факторов и признаков при эксплуатации автомобиля. Заложенный алгоритм безошибочно укажет необходимые работы и определит частоту проведения сервиса.

Интервал проведения регулярного ТО для Мерседес зависит от типа двигателя – 10 000 километров для дизельных моторов и 15 000 км. для бензиновых. Используемые при ТО расходники имеют свой ресурс и это надо учитывать при эксплуатации автомобиля!
Стоимость работ типового ТО: замена масла, масляный фильтр, салонный, пылевой фильтр и т.п. по ссылке ниже:
Цены на техническое обслуживание
График технического обслуживания
(каждые 15 000 км. или один раз в год)
| Сервисные работы | Класс автомобиля | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каждые 15 000 км или 1 раз в год | C | GLK | CL | CLS | E | GL | M | R | S | SLK | SL | CLK | G |
| Двигатель - замена масла и масляного фильтра | |||||||||||||
| Проверка вспомогательных систем | |||||||||||||
| Проверка уровней жидкостей, при необходимости ее долив | |||||||||||||
| Если наблюдается низкий уровень проверяемой жидкости, выявляются причины и осуществляется ремонт | |||||||||||||
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | |||||||||||||
| Тормозная система | |||||||||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||||||||
| Система омывателя ветрового стекла | |||||||||||||
| Проверка ABC (Active Body Control) | |||||||||||||
| Механизм блокировки дифференциала | |||||||||||||
| Сброс индикации межсервисного интервала через приборную панель | |||||||||||||
| Функциональная проверка | |||||||||||||
| Электрогидравлическая тормозная система | |||||||||||||
| Проверка электрогидравлической системы торможения | |||||||||||||
| Проверка давления в шинах | |||||||||||||
| Проверка давления в запаске (запасной шине) | |||||||||||||
| Проверить износ тормозных колодок | |||||||||||||
| Проверка стояночного тормоза | |||||||||||||
График технического обслуживания
(каждые 30 000 км или раз в 2 года)
| Сервисные работы | Класс автомобиля | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каждые 30 000 км или 2 раза в год | C | GLK | CL | CLS | E | GL | M | R | S | SLK | SL | CLK | G |
| Двигатель - замена масла и масляного фильтра | |||||||||||||
| Проверка вспомогательных систем | |||||||||||||
| Проверка состояния полклинового ремня | |||||||||||||
| Заменить моторный фильтр на дизельном двигателе (BlueTEC Diesel OM 642) | |||||||||||||
| Чистка воздуховодов и водостоков кузова | |||||||||||||
| Проверка уровня жидкостей, при необходимости ее долив | |||||||||||||
| Если наблюдается низкий уровень проверяемой жидкости, выявляются причины и осуществляется ремонт | |||||||||||||
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | |||||||||||||
| Тормозная система | |||||||||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||||||||
| Система омывателя ветрового стекла | |||||||||||||
| Проверка ABC (Active Body Control) | |||||||||||||
| Механизм блокировки дифференциала | |||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||
| Передняя ось | |||||||||||||
| Задняя ось | |||||||||||||
| Сброс индикации межсервисного интервала через приборную панель | |||||||||||||
| Функциональная проверка | |||||||||||||
| Проверить стояночный тормоз | |||||||||||||
| Электрогидравлическая тормозная система | |||||||||||||
| Проверка электрогидравлической системы торможения | |||||||||||||
| Проверка механизмов блокировки дифференциалов (переднего, заднего и среднего) | |||||||||||||
| Заменить тормозную жидкость | |||||||||||||
| Заменить комбинированный или пылевой фильтр | |||||||||||||
| Проверить состояние тормозных дисков и колодок (передние и задние) | |||||||||||||
| Проверка давления в шинах | |||||||||||||
| Проверка давления в запаске (запасной шине) | |||||||||||||
| Проверка утечки - в основных узлах | |||||||||||||
| Проверить световые огни, габариты, работу аварийной сигнализации | |||||||||||||
| Проверка системы очистки системы AdBlue BlueTEC Diesel (OM642) | |||||||||||||
| Визуальный осмотр состояния передней оси, шарниров, резиновых сайлентблоков | |||||||||||||
| Визуальный осмотр состояния задней оси, шарниров, резиновых сайлентблоков | |||||||||||||
| Визуальный осмотр и проверка состояния приводов и муфт | |||||||||||||
| Визуальный осмотр и проверка состояния механизмов рулевого управления | |||||||||||||
| Визуальный осмотр карданного вала и смежных узлов | |||||||||||||
| Болты крепления рулевого управления (проверить / затянуть) | |||||||||||||
| Проверка элементов полного привода 4Matic (передний мост) | |||||||||||||


