Чип-тюнинг Mercedes G-Class
W463 G55 AMG Компрессор (476 л.с.)
Важно!
Мы осуществляем ип-тюнинг Мерседес без вскрытия блока двигателя.
Даем двухлетнюю функциональную гарантию на программное обеспечение.
Даем двухлетнюю функциональную гарантию на программное обеспечение.
Таблица (до и после) чип-тюнинга Гелендвагена
| Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| До | 476 | +24 | До | 700 | +40 |
| После | 500 | После | 740 | ||
| Звоните | |||||
*Замеры на стенде в стоимость ПО не входят и оплачиваются отдельно.
На автомобилях Мерседес G-класса W463 G55 AMG компрессор устанавливался бензиновый двигатель M113 E55ML.
Результат:
В результате чип-тюнинга на Mercedes-Benz W463 G55 AMG компрессор расчетное увеличение мощности составляет примерно 5.04% к лошадиным силам и 5,71% к крутящему моменту.
Чип-тюнинг других модификаций Mercedes G Class
| Бензиновые двигатели | Мощность | Крутящий момент | ||
|---|---|---|---|---|
| До | После | До | После | |
| W463 G500 4.0 (422 л.с. 610Нм) от 2012г. | 422л.с | 510л.с | 610Нм | 750Нм |
| W463 G55 (354л.с. 525Нм) от 2008г. | 354л.с | 375л.с | 525Нм | 565Нм |
| W463 G55 AMG Компрессор (507л.с. 700 Нм) от 2008г. | 507л.с | 540л.с | 700Нм | 750Нм |
| W463 G500 / G550 / G500 4X4² [3982 СМ³] (422л.с. 610Нм) | 422л.с | 540л.с | 610Нм | 800Нм |
| Дизельные двигатели | Мощность | Крутящий момент | ||
|---|---|---|---|---|
| До | После | До | После | |
| W463 G350 3.0D (211л.с. 540 Нм) от 2012г. | 211л.с | 250л.с | 540Нм | 610Нм |
| W463 G350 D (249л.с. 600 Нм) от 2018г. | 249л.с | 380л.с | 600Нм | 750Нм |
| W463 G350 D (249л.с. 600Нм) заводская программа (от 2018г.) | 249л.с | 340л.с | 600Нм | 700Нм |


