Чип-тюнинг Mercedes G-Class W463 G55 (354 л.с.)
Даем двухлетнюю функциональную гарантию на программное обеспечение.
Таблица (до и после) чип-тюнинга W463 G55 (354 л.с.)
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||||
---|---|---|---|---|---|
До | 354 | +21 | До | 525 | +40 |
После | 375 | После | 565 | ||
Звоните |
*Замеры на стенде в стоимость ПО не входят и оплачиваются отдельно.
На автомобилях Мерседес G-класса в кузове W463 G55 устанавливался бензиновый двигатель M113 E55.
Результат:
В результате чип-тюнинга на Mercedes-Benz W463 G55 расчетное увеличение мощности составляет примерно 5.93% к лошадиным силам и 7,62% к крутящему моменту.
Чип-тюнинг других модификаций Mercedes G Class
Бензиновые двигатели | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|
До | После | До | После | |
W463 G500 4.0 (422 л.с. 610 Нм) от 2012 г. | 422 л.с | 510л.с | 610Нм | 750Нм |
W463 G500 (388 л.с. 530 Нм) от 2008 г. | 388 л.с | 410л.с | 530Нм | 560Нм |
W463 G500 / G550 / G500 4X4² [3982 СМ³] (422 л.с. 610 Нм) | 422 л.с | 540л.с | 610Нм | 800Нм |
Дизельные двигатели | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|
До | После | До | После | |
W463 G350 3.0D (211 л.с. 540 Нм) от 2012 г. | 211 л.с | 250л.с | 540Нм | 610Нм |
W463 G350 D (249л.с. 600 Нм) от 2018 г. | 249 л.с | 380л.с | 600Нм | 750Нм |
W463 G350 D (249л.с. 600 Нм) заводская программа (от 2018 г) | 249 л.с | 340л.с | 600Нм | 700Нм |
Модели Мерседес G-класса W463 (до 2012 г.) для Чип-тюнинга >>